Four de recuit thermique rapide RTP-100
Four de recuit thermique rapide sous vide pour des wafers d'une taille maximale de 4 pouces
Le four RTP est idéal pour
- une grande variété d'applications dans la fabrication de semi-conducteurs
- l'activation des dopants
- L'oxydation thermique
- Refusion de métaux et dépôt chimique en phase vapeur
Four de recuit thermique rapide RTP-150
Four à recuit thermique rapide sous vide pouvant accueillir des wafers jusqu'à 6 pouces
Le four RTP est idéal pour
- une grande variété d'applications dans la fabrication de semi-conducteurs
- l'activation des dopants
- L'oxydation thermique
- Refusion de métaux et dépôt chimique en phase vapeur
Four de recuit thermique rapide RTP-200
Four de recuit thermique rapide sous vide pour des wafers d'une taille maximale de 8 pouces
Le four RTP est idéal pour
- une grande variété d'applications dans la fabrication de semi-conducteurs
- l'activation des dopants
- L'oxydation thermique
- Refusion de métaux et dépôt chimique en phase vapeur
Four de traitement sous vide VPO-300
Four de traitement sous vide pour wafers jusqu'à 12 pouces
Le four de traitement sous vide VPO-1000-300 est adapté à la réalisation de différents processus :
- Chauffage rapide de wafers de silicium (à l'aide d'un support en verre de quartz)
- Chauffage rapide de substrats en GaAs, GaN et saphir (à l'aide d'un suscepteur en graphite)
Spécifications techniques
| Fours de recuit thermique rapide - aperçu | ||||
| Vide jusqu'à 1x10⁻³hPa | RTP-100 | RTP-150 | RTP-200 | VPO-300 |
| Vide jusqu'à 5 × 10⁻⁶hPa | RTP-100-HV | RTP-150-HV | RTP-200-HV | VPO-300-HV |
| Taille maximale de la plaquette | 100 mm de diamètre ou | 150 mm de diamètre ou | 200 mm de diamètre ou | 300 mm de diamètre ou |
| Suscepteur en graphite (diamètre intérieur) | 106 x 106 x 1,75 mm3 | 157 x 157 x 2 mm³ | 206 x 206 x 1 mm³ | 206 x 206 x 1 mm³ |
| Creuset en graphite (diamètre intérieur) | 90 mm de diamètre x 8mm | 134 x 134 x 11 mm³ | 201 x 201 | N/A |
| Température max. | 1000 °C (1500 °C) | 1000 °C (1200 °C) | 1000 °C (1200 °C) | 1000 °C (1200 °C) |
| Vitesse de montée en température max. (appliquée à une seule plaquette SI) | 150 K/s (200 K/s) | 75 K/s (150 K/s) | 50 K/s (100 K/s) | 40 K/s |
| Vitesse de refroidissement max. 1 000 °C > 400 °C | jusqu'à 200 K/min | jusqu'à 200 K/min | jusqu'à 200 K/min | jusqu'à 200 K/min |
| Lampes IR (infrarouges) | 18 (20 kW) | 24 (21 kW) | 24 (21 kW) | 24 (2 x 18 kW) |
| Chauffage par le haut et par le bas (sélectionnable) | oui | oui | oui | oui |
| Commande par zone | oui | oui | oui | oui |
| Conduites de gaz de procédé | MFC (max. 4 pièces). | MFC (max. 4 pièces). |
MFC (max. 4 pièces). |
MFC (max. 4 pièces). |
