Une solution entièrement intégrée pour la déstratification millimétrique des dispositifs semi-conducteurs logiques et de mémoire. Le ChipMill intègre les signaux provenant de plusieurs détecteurs via un algorithme de contrôle par rétroaction basé sur l’intelligence artificielle afin d’ajuster les paramètres de polissage en temps réel. Il en résulte un retrait précis des couches du dispositif et une surface hautement plane.
Description
- Planéité nanométrique de la zone préparée
- Zone de polissage pouvant atteindre 10 x 10 mm
- Détection automatisée de la hauteur de l'échantillon
- Interface conviviale pour la configuration des paramètres de polissage et l’affichage des images et des données analytiques
- Écran tactile intégré à l'appareil pour gérer l'insertion et le retrait des échantillons
- Classification en fonction de la durée, de la structure de la puce ou de la composition chimique
Composants :
› Source d’ions
› Caméra optique
› Colonne à faisceau d'électrons
› Détecteur d’électrons secondaires (SED)
› Détecteur d'électrons rétrodiffusés (BSE)
› Spectromètre à rayons X à dispersion d'énergie (EDS)
› Spectromètre de masse à ions secondaires (SIMS)
La révolution du siècle en matière de préparation d’échantillons
Le ChipMill modèle 1064 est une solution entièrement intégrée pour la déstratification à grande échelle – jusqu’à une 10 x 10 mm – de puces de mémoire et de dispositifs logiques à semi-conducteurs. Comparé à toutes les autres méthodes, le ChipMill produit la surface la plus plane sur la plus grande surface. L’intelligence artificielle du ChipMill ajuste automatiquement les paramètres de polissage pour obtenir une planéité de l’ordre du nanomètre au sein de la zone préparée.
Spécifications
| Source d’ions | Type : Impact d'électrons sur filament chaud Énergie du faisceau : de 100 eV à 10 keV ; réglable en continu par paliers de 5 eV Diamètre du faisceau : 0,5 à 2 mm ; réglable, en fonction du niveau d'énergie Courant maximal : 10 μA Densité de courant : 5 mA/cm² (10 μA pour un faisceau de 0,5 mm) Distance de travail : 25 à 100 mm Plage de trame : 10 mm Contrôle du faisceau : déviation électrostatique X-Y Durée de vie du filament : 200 heures Facilité de remplacement du filament : facile à remplacer Refroidissement : air |
| Sas de chargement | Durée de vidange : < 60 secondes Durée de purge : < 20 secondes |
| Uniformité du fraisage | Pour une zone de polissage de 10 mm de diamètre : la planéité de la surface est inférieure à 50 nm |
| Interface utilisateur | Interface conviviale permettant de configurer les paramètres de polissage et d'afficher les images et les données d'analyse Un écran tactile situé à proximité du sas de chargement facilite le remplacement des échantillons Un voyant lumineux permet de déterminer à distance l'état de l'opération de polissage Commande à distance |
| Point final automatique | Les opérations de polissage peuvent être interrompues en fonction de la durée, de la structure des copeaux ou de la composition chimique. |
| Étape d'échantillonnage | Plan de polissage : déterminé par détection automatique de la hauteur Plage d'angles de polissage : de 0 à 10° Rotation : 360° en continu Basculement : de 0 à 179° ; réglable par incréments de 1° Dimensions de l'échantillon : 15 x 15 mm, épaisseur inférieure ou égale à 3 mm Zone de polissage : 10 mm de diamètre |
| Acquisition d'une image d'échantillon | Caméra Champ de vision : 1 cm Colonne à faisceau d'électrons - Plage de tension d'accélération : 0,5 à 10 kV - Résolution : 100 nm - Distance de travail : 16mm |
| Détecteurs | Détecteur d'électrons secondaires (SED) Détecteur d'électrons rétrodiffusés (BSE) Détecteur de spectroscopie à dispersion d'énergie par rayons X (EDS) Détecteur de spectrométrie de masse à ions secondaires (SIMS) |
| Gaz de process | Type : Argon Pureté : ≥ 99.995% Débit : réglable ~0,1 sccm Pression nominale : 15 à 30 psi |
| Gaz de commande | Type : Argon, N2 sec, ou air sec et propre Pression nominale : 55 psi, ±5 psi |
| Système de vide | Pompage en deux étapes : pompe à membrane sans huile et pompe turbomoléculaire Détecteur de vide : jauge Pirani et jauge à cathode froide à plage complète |
