Rendre le MEB accessible à tous, partout.
NANOS, la nouvelle génération MEB de table
Le NANOS est un microscope électronique à balayage de table complet et abordable. Il est conçu à l’aide des technologies les plus récentes, permettant d’obtenir des images MEB et des analyses élémentaires rapides et de haute qualité. Sa conception est robuste et moderne, ce qui le rend parfait pour la recherche et le développement, l’enseignement et l’industrie.
Détecteurs à haute performance
Le NANOS est équipé en standard d’un détecteur d’Électrons Secondaires (SE) et d’un détecteur d’électrons rétrodiffusés (BSE). Le BSE de haute qualité est un détecteur à 4 quadrants fournissant des images à haute résolution, qui transmettent des informations sur le contraste élémentaire.
Le SE collecte les électrons émis par la surface de l’échantillon et fournit ainsi une imagerie sensible, nette et de haute résolution. Les images générées par le SE transmettent des informations topographiques de surface et ont généralement une résolution plus élevée en raison du plus petit volume d’interaction entre le faisceau et l’échantillon. Un système EDS, et son détecteur SDD « Silicon Drift Detector », est installé pour l’analyse élémentaire.
Platine eucentrique standard inclue
La platine eucentrique du NANOS est véritablement unique en son genre. Elle est livrée en standard avec le système NANOS. Les mouvements en XY peuvent être facilement contrôlés par un clic de souris. Le Tilt de l’échantillon, en mode MEB, peut être effectué en tournant manuellement la platine. Grâce à la conception eucentrique, l’échantillon reste focalisé sans qu’il soit nécessaire de modifier les réglages du MEB. L’angle du Tilt exact est indiqué sur le moniteur. Les échantillons peuvent être inclinés jusqu’à 55 °. (Voir figure 4)
Caméra de navigation en couleur
A l’insertion de l’échantillon, une image optique de celui-ci est créée pour naviguer plus facilement. L’utilisateur a le contrôle total et sait toujours où il regarde, même à fort grossissement.
Utilisation intuitive
L’application « Discover » rend l’utilisation du NANOS simple et intuitive, nécessitant seulement une formation minimale. Sa facilité de prise en main le rend parfait pour les utilisateurs de tout niveau d’expérience. Le NANOS produira rapidement d’excellent résultats en un court laps de temps.
Mode « Low vacuum »
Les échantillons peuvent être observés sous vide poussé ou sous vide faible, dit « low-vacuum ». Ce mode est utilisé pour réduire ou éliminer les effets de charge de l’échantillon (Voir Figure 1). Lorsqu’un échantillon nonconducteur est observé sous vide poussé, les électrons s’accumulent sur la surface de l’échantillon, provoquant un phénomène de charge. Le Nanos est équipé du mode lowvacuum pour surmonter ce problème. Le passage du vide poussé au « low vacuum » se fait en un clic de souris.
Mode BSE &SE mixte
Les images BSE et SE peuvent être visualisés simultanément dans une seule image composite. Elles peuvent être superposées ou comparées côte à côte. (Voir Figure 2)
Caractéristiques SEMPLOR
| MODE D’IMAGERIE | Optique | Optique 2 & 12x |
| Zoom numérique jusqu’à 60x | ||
| MEB | Plage de grossissement : 100 - 200.000x | |
| Résolution | < 8 nm | |
| ILLUMINATION | Lumière optique | Champs lumineux |
| Electronique optique | Source thermionique optimisée (tungstène) | |
| Durée de vie : plus de 400 heures de fonctionnement en mode ECO | ||
| Tensions d'accélération | Défaut: 1, 2, 5, 7, 10, 15 & 20 kV | |
| DETECTEUR | Détecteur d'électrons secondaires (SED) | |
| Détecteur d'électrons rétrodiffusés (BSD) - 4 quadrants | ||
| Détecteur de spectroscopie à dispersion d'énergie (EDS) - intégré | ||
| LIGHT OPTICAL NAVIGATION CAMERA | Couleur | |
| FORMATS D’IMAGE | JPEG, TIFF, PNG, BMP | |
| INTERFACE UTILISATEURS | La communication, l'imagerie et l'analyse s'effectuent sur un seul | |
| écran, contrôlé par une souris et un clavier sans fil | ||
| Possibilité de contrôle et de diagnostic à distance | ||
| STOCKAGE DES DONNEES | Réseau, USB, poste de travail | |
| ETAPES DE L’ECHANTILON | Platine à inclinaison eucentrique (+15° à -40° ) manuelle | |
| X, Y motorisés et contrôlés par ordinateur : 25 x 25 mm | ||
| TAILLE DE L’ECHANTILON | Jusqu'à 45 mm de diamètre (inclinaison maximale de +15° à -15°) | |
| Jusqu'à 14 mm de hauteur (22 et 40 mm en option) | ||
| SPECIFICATIONS DE L’EDS | Type de détecteur | Détecteur de dérive au silicium (SDD), refroidi thermoélectriquement |
| Zone active du détecteur | 30 mm² | |
| Résolution de l’énergie | @ Mn Kα < 132 eV | |
| Taux de comptage d’entrée max. | 300,000 cps | |
| Intégration du matériel | SDD, processeur d'impulsions et générateur de balayage entièrement intégrés | |
| LOGICIEL | Installé sur un PC Windows et contrôlé par l'interface utilisateur | |
| Analyse de points, analyse de lignes et cartographie EDS | ||
| Fonctions d'exportation | ||
| SPECIFICATIONS DU SYSTEME | Empreinte | 280 (l) x 470 (p) x 550 (h) mm |
| Poids | 62 kg | |
| Pompes | Pompe moléculaire Pfeiffer Turbo et pompe à pré-vide à membrane sans huile | |
| Mode MEB à vide élevé (standard) Mode à vide faible (standard) : | ||
| Vide de 40 Pascal pour une charge réduite | ||
| Niveaux de vide contrôlés par le moteur via l'interface utilisateur | ||
| Poste de travail | PC tout-en-un préconfiguré avec un moniteur de 27 pouces. Imagerie | |
| MEB et d'analyse EDS installés | ||
| CONDITIONS AMBIANTES | Température | 15°C – 25°C (59°F - 77°F) |
| Humidité | 20 - 80% HR | |
| Puissance | Système en mode d’imagerie : 110 W (max. 140 W) |
